- Lazio Cup Summer - VII Edizione
- Lazio Cup Summer - VI Edizione
- Lazio Cup Summer - V Edizione
- Lazio Cup Summer - IV Edizione
- Lazio Cup Summer - III Edizione
- Lazio Cup Summer - II Edizione
- Lazio Cup Summer - I Edizione
La settima edizione del Lazio Cup Summer è caratterizzata da 12 squadre al via: dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, i giovani Under 11 tornano a calcare i campi da gioco. Il torneo, nonostante le tante restrizioni per combattere la pandemia, riscuote un notevole seguito con formazioni da tutta Italia. A portare a casa il trofeo è la Lazio davanti al Ferencvaros
Fase 1
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxes Albanova Giallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Frosinone Blu Summer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sc Di Roberto Giallo Summer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Virtus Guarcino Giallo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Di Roberto Blu Summer | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Frosinone Giallo Summer | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| Vis Alatri | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Virtus Guarcino Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara Summer | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 |
| Sporting Caravaggio Summer | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| Città di Paliano Summer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| Villalba Blu Summer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crotone Summer | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 |
| Villalba Giallo Summer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| Città di Maenza | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| Foxes Albanova Blu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Fase 2
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Caravaggio (SF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| Crotone (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Foxes Albanova Giallo (SF) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| Frosinone Giallo (SF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara (SF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Frosinone Blu (SF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Sc Di Roberto Blu (SF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Foxes Albanova Blu (SF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Di Roberto Giallo (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Virtus Guarcino Blu (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Villalba Blu (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Città di Maenza (SF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Giallo (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Vis Alatri (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Virtus Guarcino Giallo (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Città di Paliano (SF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Fase 3
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Caravaggio (FF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Crotone (FF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| SC Di Roberto Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Pescara (FF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone Giallo (FF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Frosinone Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Foxes Albanova Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Foxes Albanova Giallo (FF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Giallo (FF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Villalba Blu (FF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| SC Di Roberto Giallo (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Virtus Guarcino Giallo (FF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Paliano (FF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| Vis Alatri (FF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Virtus Guarcino Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Città di Maenza (FF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
La sesta edizione del Lazio Cup Summer è caratterizzata da 16 squadre al via: dopo un anno di stop forzato a causa della pandemia, i giovani Under 11 tornano a calcare i campi da gioco. Il torneo, nonostante le tante restrizioni per combattere la pandemia, riscuote un notevole seguito con formazioni da tutta Italia. A portare a casa il trofeo è il Crotone davanti allo Sporting Caravaggio Benevento.
Fase 1
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxes Albanova Giallo | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| Frosinone Blu Summer | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 |
| Sc Di Roberto Giallo Summer | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| Virtus Guarcino Giallo | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | 1 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sc Di Roberto Blu Summer | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 7 |
| Frosinone Giallo Summer | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 6 |
| Vis Alatri | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 4 |
| Virtus Guarcino Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara Summer | 3 | 2 | 1 | 0 | 17 | 2 | 15 | 7 |
| Sporting Caravaggio Summer | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 7 |
| Città di Paliano Summer | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 |
| Villalba Blu Summer | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crotone Summer | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 3 | 21 | 9 |
| Villalba Giallo Summer | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 11 | -4 | 3 |
| Città di Maenza | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 17 | -13 | 3 |
| Foxes Albanova Blu | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Fase 2
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Caravaggio (SF) | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 9 |
| Crotone (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| Foxes Albanova Giallo (SF) | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 3 |
| Frosinone Giallo (SF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | -9 | 0 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pescara (SF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| Frosinone Blu (SF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| Sc Di Roberto Blu (SF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| Foxes Albanova Blu (SF) | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | 2 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SC Di Roberto Giallo (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 6 |
| Virtus Guarcino Blu (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 |
| Villalba Blu (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Città di Maenza (SF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Giallo (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Vis Alatri (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Virtus Guarcino Giallo (SF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| Città di Paliano (SF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
Fase 3
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sporting Caravaggio (FF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
| Crotone (FF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
| SC Di Roberto Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Pescara (FF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone Giallo (FF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| Frosinone Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
| Foxes Albanova Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| Foxes Albanova Giallo (FF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Villalba Giallo (FF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 6 |
| Villalba Blu (FF) | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 5 |
| SC Di Roberto Giallo (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| Virtus Guarcino Giallo (FF) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Città di Paliano (FF) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 7 |
| Vis Alatri (FF) | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| Virtus Guarcino Blu (FF) | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 |
| Città di Maenza (FF) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
La quinta edizione del Lazio Cup Summer è caratterizzata da 20 squadre al via: dopo i due successi consecutivi dell’Inter tocca alla Fiorentina portare a casa il trofeo avendo la meglio nella fase finale su Lazio e Tau Academy. L’edizione del 2019 del torneo riservato ai Pulcini è contraddistinta da fair play e da qualche sorpresa di natura tecnica: fanno un gran bella figura, infatti, Foxes Albanova, Don Bosco Vallecrosia e Real Sito, tutte all’esordio nella rassegna. Non tradiscono le attese nemmeno gli ungheresi dell’Ujpest e i maltesi del Melita che raggiungono il secondo turno prima di essere eliminati.
Fase 1
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina (Summer) | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 9 |
| Paliano | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 4 |
| Recale | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| Taf Ceglie Rosso (Sum.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | -10 | 1 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Foxes Albanova | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 9 |
| FC Melita (Summer) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Atl. Mole Bisleti | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| Taf Ceglie Blu (Sum.) | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ujpest | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 9 |
| Don Bosco Vallecrosia | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 6 |
| Guarcino | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| Atletico Fiuggi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | -31 | 0 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 7 |
| Real Sito | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 8 | 7 |
| Aurora Vodice Sabaudia | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| Valcomino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Girone E
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio (Summer) | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 9 |
| Tau Accademy | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 |
| Antonio Palluzzi | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 3 |
| Atl. Supino Frusino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 0 |
| Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
|---|---|---|---|---|
| 20-04 09:00 | Fiorentina (Summer) | 9 - 0 | Taf Ceglie Rosso (Sum.) | A |
| 20-04 09:45 | Paliano | 2 - 1 | Recale | A |
| 20-04 10:30 | Foxes Albanova | 7 - 1 | Taf Ceglie Blu (Sum.) | B |
| 20-04 11:15 | FC Melita (Summer) | 3 - 1 | Atl. Mole Bisleti | B |
| 20-04 09:30 | Guarcino | 1 - 6 | Don Bosco Vallecrosia | C |
| 20-04 11:00 | Atletico Fiuggi | 0 - 17 | Ujpest | C |
| 20-04 10:00 | Frosinone | 0 - 0 | Real Sito | D |
| 20-04 10:00 | Valcomino | 0 - 2 | Aurora Vodice Sabaudia | D |
| 20-04 11:30 | Lazio (Summer) | 3 - 0 | Tau Accademy | E |
| 20-04 11:30 | Antonio Palluzzi | 1 - 0 | Atl. Supino Frusino | E |
| 20-04 16:00 | Fiorentina (Summer) | 1 - 0 | Recale | A |
| 20-04 16:45 | Paliano | 0 - 0 | Taf Ceglie Rosso (Sum.) | A |
| 20-04 17:30 | Foxes Albanova | 1 - 0 | Atl. Mole Bisleti | B |
| 20-04 18:15 | FC Melita (Summer) | 6 - 0 | Taf Ceglie Blu (Sum.) | B |
| 20-04 16:00 | Guarcino | 0 - 4 | Ujpest | C |
| 20-04 17:30 | Atletico Fiuggi | 0 - 9 | Don Bosco Vallecrosia | C |
| 20-04 16:30 | Frosinone | 7 - 0 | Aurora Vodice Sabaudia | D |
| 20-04 16:30 | Valcomino | 0 - 6 | Real Sito | D |
| 20-04 18:00 | Lazio (Summer) | 5 - 1 | Atl. Supino Frusino | E |
| 20-04 18:00 | Antonio Palluzzi | 0 - 1 | Tau Accademy | E |
| 21-04 09:00 | Fiorentina (Summer) | 5 - 0 | Paliano | A |
| 21-04 09:45 | Recale | 1 - 0 | Taf Ceglie Rosso (Sum.) | A |
| 21-04 10:30 | Foxes Albanova | 1 - 0 | FC Melita (Summer) | B |
| 21-04 11:15 | Atl. Mole Bisleti | 3 - 0 | Taf Ceglie Blu (Sum.) | B |
| 21-04 09:30 | Guarcino | 5 - 0 | Atletico Fiuggi | C |
| 21-04 11:00 | Ujpest | 1 - 0 | Don Bosco Vallecrosia | C |
| 21-04 09:30 | Frosinone | 3 - 0 | Valcomino | D |
| 21-04 09:30 | Aurora Vodice Sabaudia | 1 - 3 | Real Sito | D |
| 21-04 10:15 | Lazio (Summer) | 2 - 0 | Antonio Palluzzi | E |
| 21-04 10:15 | Atl. Supino Frusino | 0 - 4 | Tau Accademy | E |
Eliminazione Diretta
Ottavi di finale
| Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|
Quarti di finale
| Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|
Semifinale
| Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|
Fase 2
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina (Seconda Fase) | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 6 |
| Don Bosco Vallecrosia (Seconda Fase) | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 |
| Frosinone (Seconda Fase) | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 4 |
| Melita (Seconda Fase) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lazio (Seconda Fase) | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| Foxes Albanova (Seconda Fase) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| Recale (Seconda Fase) | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| Paliano (Seconda Fase) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | -6 | 1 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tau Accademy (Seconda Fase) | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| Ujpest (Seconda Fase) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 2 | 7 | 6 |
| Real Sito (Seconda Fase) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| Antonio Palluzzi (Seconda Fase) | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0 |
| Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
|---|---|---|---|---|
| 21-04 16:00 | Fiorentina (Seconda Fase) | 3 - 0 | Melita (Seconda Fase) | A |
| 21-04 16:45 | Frosinone (Seconda Fase) | 1 - 2 | Don Bosco Vallecrosia (Seconda Fase) | A |
| 21-04 18:15 | Frosinone (Seconda Fase) | 2 - 2 | Melita (Seconda Fase) | A |
| 21-04 17:30 | Fiorentina (Seconda Fase) | 3 - 0 | Don Bosco Vallecrosia (Seconda Fase) | A |
| 21-04 16:00 | Foxes Albanova (Seconda Fase) | 5 - 0 | Paliano (Seconda Fase) | B |
| 21-04 16:45 | Lazio (Seconda Fase) | 4 - 0 | Recale (Seconda Fase) | B |
| 21-04 17:30 | Foxes Albanova (Seconda Fase) | 1 - 0 | Recale (Seconda Fase) | B |
| 21-04 18:15 | Lazio (Seconda Fase) | 1 - 1 | Paliano (Seconda Fase) | B |
| 21-04 16:00 | Ujpest (Seconda Fase) | 1 - 0 | Real Sito (Seconda Fase) | C |
| 21-04 16:45 | Antonio Palluzzi (Seconda Fase) | 0 - 3 | Tau Accademy (Seconda Fase) | C |
| 21-04 17:30 | Ujpest (Seconda Fase) | 0 - 2 | Tau Accademy (Seconda Fase) | C |
| 21-04 18:15 | Antonio Palluzzi (Seconda Fase) | 0 - 1 | Real Sito (Seconda Fase) | C |
| 22-04 09:00 | Melita (Seconda Fase) | 0 - 1 | Don Bosco Vallecrosia (Seconda Fase) | A |
| 22-04 09:00 | Fiorentina (Seconda Fase) | 1 - 2 | Frosinone (Seconda Fase) | A |
| 22-04 09:45 | Paliano (Seconda Fase) | 0 - 1 | Recale (Seconda Fase) | B |
| 22-04 09:45 | Foxes Albanova (Seconda Fase) | 0 - 2 | Lazio (Seconda Fase) | B |
| 22-04 10:30 | Real Sito (Seconda Fase) | 0 - 0 | Tau Accademy (Seconda Fase) | C |
| 22-04 10:30 | Ujpest (Seconda Fase) | 8 - 0 | Antonio Palluzzi (Seconda Fase) | C |
Eliminazione Diretta
Semifinale
| Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|
Fase 3
Gironi
Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina Fase Finale | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| Tau Accademy Fase Finale | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
| Lazio Fase Finale | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
| Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
|---|---|---|---|---|
| 22-04 12:00 | Fiorentina Fase Finale | 2 - 0 | Lazio Fase Finale | A |
| 22-04 12:15 | Tau Accademy Fase Finale | 4 - 0 | Lazio Fase Finale | A |
| 22-04 13:00 | Fiorentina Fase Finale | 2 - 0 | Tau Accademy Fase Finale | A |
Eliminazione Diretta
Semifinale
| Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
|---|

Girone A
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inter | 6 | 6 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 18 |
| Taf Ceglie | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 27 | -14 | 7 |
| Giardinetti | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 13 | -4 | 4 |
| Valcomino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 33 | -33 | 0 |
Girone B
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiorentina | 6 | 6 | 0 | 0 | 61 | 1 | 60 | 18 |
| Tor di Quinto Blu | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 22 | -12 | 9 |
| Asd Frusino | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 14 | -11 | 1 |
| Atletico Lofra Fiuggi | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | -24 | 1 |
Girone C
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Haladas | 6 | 6 | 0 | 0 | 37 | 2 | 35 | 18 |
| Real Casarea | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 7 | 20 | 12 |
| SV Guarcino | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 13 | -9 | 3 |
| Scuola Calcio Cervaro | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | -36 | 0 |
Girone D
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frosinone Giallo | 6 | 4 | 0 | 2 | 23 | 8 | 15 | 12 |
| Lucchese | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 15 | -5 | 9 |
| Colleferro | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 20 | -15 | 3 |
| Alatri | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Girone E
| Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Leocon Civitavecchia | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| Frosinone Blu | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 6 | 6 | 9 |
| Tor di Quinto Rosso | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | 3 |
| SC Antonio Palluzzi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 | 0 |
| Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
|---|---|---|---|---|
| 22-04 11:00 | Giardinetti | 2 - 2 | Taf Ceglie | A |
| 22-04 11:00 | Valcomino | 0 - 20 | Inter | A |
| 22-04 11:45 | Tor di Quinto Blu | 5 - 0 | Atletico Lofra Fiuggi | B |
| 22-04 11:45 | Fiorentina | 9 - 1 | Asd Frusino | B |
| 22-04 12:30 | Haladas | 8 - 1 | SV Guarcino | C |
| 22-04 12:30 | Real Casarea | 15 - 0 | Scuola Calcio Cervaro | C |
| 22-04 13:15 | Lucchese | 5 - 0 | Alatri | D |
| 22-04 13:15 | Frosinone Giallo | 4 - 0 | Colleferro | D |
| 22-04 14:00 | Frosinone Blu | 5 - 0 | Tor di Quinto Rosso | E |
| 22-04 14:00 | Leocon Civitavecchia | 7 - 0 | SC Antonio Palluzzi | E |
| 22-04 17:30 | Taf Ceglie | 6 - 0 | Valcomino | A |
| 22-04 17:30 | Inter | 11 - 0 | Giardinetti | A |
| 22-04 18:15 | Atletico Lofra Fiuggi | 0 - 19 | Fiorentina | B |
| 22-04 18:15 | Tor di Quinto Blu | 4 - 1 | Asd Frusino | B |
| 22-04 19:00 | Real Casarea | 5 - 0 | SV Guarcino | C |
| 22-04 19:00 | Haladas | 17 - 0 | Scuola Calcio Cervaro | C |
| 22-04 19:45 | Alatri | 0 - 12 | Frosinone Giallo | D |
| 22-04 19:45 | Lucchese | 2 - 0 | Colleferro | D |
| 22-04 20:30 | Leocon Civitavecchia | 5 - 2 | Tor di Quinto Rosso | E |
| 22-04 20:30 | Frosinone Blu | 5 - 0 | SC Antonio Palluzzi | E |
| 23-04 11:00 | Taf Ceglie | 0 - 13 | Inter | A |
| 23-04 11:00 | Giardinetti | 7 - 0 | Valcomino | A |
| 23-04 11:45 | Atletico Lofra Fiuggi | 1 - 1 | Asd Frusino | B |
| 23-04 11:45 | Tor di Quinto Blu | 0 - 6 | Fiorentina | B |
| 23-04 12:30 | Scuola Calcio Cervaro | 0 - 3 | SV Guarcino | C |
| 23-04 12:30 | Haladas | 3 - 0 | Real Casarea | C |
| 23-04 13:15 | Alatri | 0 - 3 | Colleferro | D |
| 23-04 13:15 | Lucchese | 3 - 0 | Frosinone Giallo | D |
| 23-04 14:00 | Tor di Quinto Rosso | 3 - 1 | SC Antonio Palluzzi | E |
