- Lazio Cup Junior - VIII Edizione
- Lazio Cup Junior - VII Edizione
- Lazio Cup Junior - VI Edizione
- Lazio Cup Junior - V Edizione
- Lazio Cup Junior - IV Edizione
- Lazio Cup Junior - III Edizione
- Lazio Cup Junior - II Edizione
- Lazio Cup Junior - I Edizione
Nel 2022 sono sedici le formazioni a contendersi l'ottava edizione del Lazio Cup Junior. La rassegna di carattere nazionale viene vinta dal Koper che, dopo una finale avvincente terminata ai calci di rigore, riesce ad avere la meglio sul Villalba.
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Caravaggio Junior | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Arezzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 6 |
Sc Di Roberto Giallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
Atletico Mole Bisleti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescara | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 9 |
Sansa Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
Sc Di Roberto Blu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Villalba Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone Giallo | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Academy Cisterna | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Virtus Guarcino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Villalba Giallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone Blu | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 9 |
Colleferro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Città di Paliano Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Cori Monti Lepini Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
25-06 08:40 | Arezzo | 7 - 0 | Atletico Mole Bisleti | A |
25-06 09:45 | Sporting Caravaggio Junior | 2 - 2 | Sc Di Roberto Giallo | A |
25-06 10:45 | Sc Di Roberto Blu | 3 - 0 | Villalba Blu | B |
25-06 11:45 | Pescara | 2 - 0 | Sansa Junior | B |
25-06 08:45 | Virtus Guarcino | 1 - 2 | Frosinone Giallo | C |
25-06 10:00 | Villalba Giallo | 0 - 5 | Academy Cisterna | C |
25-06 10:00 | Frosinone Blu | 6 - 0 | Colleferro | D |
25-06 11:00 | Città di Paliano Junior | 2 - 1 | Cori Monti Lepini Junior | D |
25-06 15:45 | Arezzo | 0 - 1 | Sporting Caravaggio Junior | A |
25-06 16:45 | Atletico Mole Bisleti | 0 - 7 | Sc Di Roberto Giallo | A |
25-06 17:45 | Sc Di Roberto Blu | 0 - 7 | Sansa Junior | B |
25-06 18:45 | Pescara | 6 - 0 | Villalba Blu | B |
25-06 15:45 | Frosinone Giallo | 2 - 0 | Academy Cisterna | C |
25-06 17:00 | Virtus Guarcino | 1 - 0 | Villalba Giallo | C |
25-06 17:45 | Frosinone Blu | 9 - 0 | Cori Monti Lepini Junior | D |
25-06 18:00 | Città di Paliano Junior | 0 - 1 | Colleferro | D |
26-06 08:45 | Arezzo | 6 - 0 | Sc Di Roberto Giallo | A |
26-06 09:45 | Sporting Caravaggio Junior | 3 - 0 | Atletico Mole Bisleti | A |
26-06 10:45 | Pescara | 9 - 0 | Sc Di Roberto Blu | B |
26-06 11:45 | Villalba Blu | 0 - 1 | Sansa Junior | B |
26-06 08:45 | Frosinone Giallo | 1 - 0 | Villalba Giallo | C |
26-06 10:00 | Academy Cisterna | 1 - 0 | Virtus Guarcino | C |
26-06 10:00 | Frosinone Blu | 7 - 1 | Città di Paliano Junior | D |
26-06 11:00 | Cori Monti Lepini Junior | 0 - 3 | Colleferro | D |
Eliminazione Diretta
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
26-06 16:00 | Sporting Caravaggio Junior | 3 - 4 | Sansa Junior |
26-06 17:00 | Pescara | 1 - 3 | Arezzo |
26-06 18:00 | Frosinone Giallo | 1 - 0 | Colleferro |
26-06 19:00 | Frosinone Blu | 3 - 0 | Academy Cisterna |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
27-06 08:45 | Sansa Junior | 1 - 0 | Frosinone Giallo |
27-06 09:45 | Arezzo | 5 - 3 | Frosinone Blu |
Finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
27-06 15:00 | Sansa Junior | 2 - 4 | Arezzo |
Nel 2021 sono sedici le formazioni a contendersi la settima edizione del Lazio Cup Junior. La rassegna di carattere nazionale viene vinta dall'Arezzo che, dopo una finale avvincente terminata ai calci di rigore, riesce ad avere la meglio sul Sansa.
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sporting Caravaggio Junior | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 7 |
Arezzo | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1 | 12 | 6 |
Sc Di Roberto Giallo | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 |
Atletico Mole Bisleti | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pescara | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 0 | 17 | 9 |
Sansa Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 6 |
Sc Di Roberto Blu | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 16 | -13 | 3 |
Villalba Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone Giallo | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 9 |
Academy Cisterna | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | 4 | 6 |
Virtus Guarcino | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
Villalba Giallo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone Blu | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 1 | 21 | 9 |
Colleferro | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
Città di Paliano Junior | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 |
Cori Monti Lepini Junior | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 | -13 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
25-06 08:40 | Arezzo | 7 - 0 | Atletico Mole Bisleti | A |
25-06 09:45 | Sporting Caravaggio Junior | 2 - 2 | Sc Di Roberto Giallo | A |
25-06 10:45 | Sc Di Roberto Blu | 3 - 0 | Villalba Blu | B |
25-06 11:45 | Pescara | 2 - 0 | Sansa Junior | B |
25-06 08:45 | Virtus Guarcino | 1 - 2 | Frosinone Giallo | C |
25-06 10:00 | Villalba Giallo | 0 - 5 | Academy Cisterna | C |
25-06 10:00 | Frosinone Blu | 6 - 0 | Colleferro | D |
25-06 11:00 | Città di Paliano Junior | 2 - 1 | Cori Monti Lepini Junior | D |
25-06 15:45 | Arezzo | 0 - 1 | Sporting Caravaggio Junior | A |
25-06 16:45 | Atletico Mole Bisleti | 0 - 7 | Sc Di Roberto Giallo | A |
25-06 17:45 | Sc Di Roberto Blu | 0 - 7 | Sansa Junior | B |
25-06 18:45 | Pescara | 6 - 0 | Villalba Blu | B |
25-06 15:45 | Frosinone Giallo | 2 - 0 | Academy Cisterna | C |
25-06 17:00 | Virtus Guarcino | 1 - 0 | Villalba Giallo | C |
25-06 17:45 | Frosinone Blu | 9 - 0 | Cori Monti Lepini Junior | D |
25-06 18:00 | Città di Paliano Junior | 0 - 1 | Colleferro | D |
26-06 08:45 | Arezzo | 6 - 0 | Sc Di Roberto Giallo | A |
26-06 09:45 | Sporting Caravaggio Junior | 3 - 0 | Atletico Mole Bisleti | A |
26-06 10:45 | Pescara | 9 - 0 | Sc Di Roberto Blu | B |
26-06 11:45 | Villalba Blu | 0 - 1 | Sansa Junior | B |
26-06 08:45 | Frosinone Giallo | 1 - 0 | Villalba Giallo | C |
26-06 10:00 | Academy Cisterna | 1 - 0 | Virtus Guarcino | C |
26-06 10:00 | Frosinone Blu | 7 - 1 | Città di Paliano Junior | D |
26-06 11:00 | Cori Monti Lepini Junior | 0 - 3 | Colleferro | D |
Eliminazione Diretta
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
26-06 16:00 | Sporting Caravaggio Junior | 3 - 4 | Sansa Junior |
26-06 17:00 | Pescara | 1 - 3 | Arezzo |
26-06 18:00 | Frosinone Giallo | 1 - 0 | Colleferro |
26-06 19:00 | Frosinone Blu | 3 - 0 | Academy Cisterna |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
27-06 08:45 | Sansa Junior | 1 - 0 | Frosinone Giallo |
27-06 09:45 | Arezzo | 5 - 3 | Frosinone Blu |
Finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
27-06 15:00 | Sansa Junior | 2 - 4 | Arezzo |
Nel 2019 tornano 20 squadre ai nastri di partenza: dai maltesi del Melita alla Fiorentina passando per le gradite conferme come Tor di Quinto e Taf Ceglie. Non mancano formazioni alla prima partecipazione che si distinguono da subito per serietà e competitività quali Bresso, Asd Nicassio, Real Sito e Unione Sanremo. Sui campi di Fiuggi, Frosinone e Piglio non mancano gol, emozioni e divertimento fino all’atto finale che consegna il successo alla Fiorentina nel match contro il Sant’Aniello Gragnano.
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina Junior | 6 | 6 | 0 | 0 | 23 | 0 | 23 | 9 |
Unione Sanremo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
Villalba | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 4 |
Taf Ceglie Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Santaniello Gragnano | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 5 | 9 |
Lazio (Junior) | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 |
Taf Ceglie Rosso | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 |
Tor di Quinto Rosso | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 1 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tor di Quinto Blu | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 |
ASD Nicassio | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
FC Melita | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
Scuola Calcio Di Roberto | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bresso | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 1 | 9 | 5 |
Esperia Monopoli | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 |
Pistoiese | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 5 |
Atletico Fiuggi | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Girone E
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 2 | 18 | 9 |
Atletico Supino Frusino | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 4 |
Real Sito | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
Valcomino | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
20-04 09:00 | Villalba | 3 - 0 | Taf Ceglie Blu | A |
20-04 10:00 | Fiorentina Junior | 3 - 0 | Unione Sanremo | A |
20-04 11:00 | Lazio (Junior) | 3 - 0 | Tor di Quinto Rosso | B |
20-04 12:00 | Santaniello Gragnano | 3 - 1 | Taf Ceglie Rosso | B |
20-04 09:00 | FC Melita | 0 - 3 | ASD Nicassio | C |
20-04 10:00 | Scuola Calcio Di Roberto | 0 - 2 | Tor di Quinto Blu | C |
20-04 11:00 | Bresso | 0 - 0 | Pistoiese | D |
20-04 12:00 | Atletico Fiuggi | 0 - 5 | Esperia Monopoli | D |
20-04 10:00 | Valcomino | 0 - 11 | Frosinone | E |
20-04 11:00 | Real Sito | 1 - 1 | Atletico Supino Frusino | E |
20-04 15:00 | Villalba | 0 - 0 | Unione Sanremo | A |
20-04 16:00 | Fiorentina Junior | 13 - 0 | Taf Ceglie Blu | A |
20-04 17:00 | Tor di Quinto Rosso | 1 - 1 | Taf Ceglie Rosso | B |
20-04 18:00 | Lazio (Junior) | 1 - 3 | Santaniello Gragnano | B |
20-04 15:00 | FC Melita | 2 - 0 | Scuola Calcio Di Roberto | C |
20-04 16:00 | ASD Nicassio | 0 - 0 | Tor di Quinto Blu | C |
20-04 17:00 | Pistoiese | 6 - 1 | Atletico Fiuggi | D |
20-04 18:00 | Bresso | 1 - 1 | Esperia Monopoli | D |
20-04 17:00 | Valcomino | 0 - 5 | Atletico Supino Frusino | E |
20-04 18:00 | Frosinone | 5 - 1 | Real Sito | E |
21-04 09:00 | Fiorentina Junior | 7 - 0 | Villalba | A |
21-04 10:00 | Unione Sanremo | 4 - 0 | Taf Ceglie Blu | A |
21-04 11:00 | Taf Ceglie Rosso | 1 - 1 | Lazio (Junior) | B |
21-04 12:00 | Santaniello Gragnano | 1 - 0 | Tor di Quinto Rosso | B |
21-04 09:00 | FC Melita | 2 - 2 | Tor di Quinto Blu | C |
21-04 10:00 | Scuola Calcio Di Roberto | 0 - 0 | ASD Nicassio | C |
21-04 11:00 | Bresso | 9 - 0 | Atletico Fiuggi | D |
21-04 12:00 | Pistoiese | 0 - 0 | Esperia Monopoli | D |
21-04 10:00 | Real Sito | 3 - 0 | Valcomino | E |
21-04 11:00 | Atletico Supino Frusino | 1 - 4 | Frosinone | E |
Eliminazione Diretta
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
21-04 17:00 | Fiorentina Junior | 2 - 1 | Tor di Quinto Rosso |
21-04 18:00 | Pistoiese | 3 - 1 | Lazio (Junior) |
21-04 17:00 | Frosinone | 1 - 3 | ASD Nicassio |
21-04 18:00 | Santaniello Gragnano | 4 - 1 | Esperia Monopoli |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
22-04 10:45 | Fiorentina Junior | 5 - 0 | ASD Nicassio |
22-04 11:45 | Pistoiese | 0 - 3 | Santaniello Gragnano |
Finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
22-04 16:30 | Fiorentina Junior | 1 - 0 | Santaniello Gragnano |

Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiorentina | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Calcio Lamezia | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
Tor di Quinto Rosso | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
Atletico Lofra Fiuggi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alatri | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Frosinone | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 6 |
Taf Ceglie | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Tor di Quinto Blu | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capezzano Pianore | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 5 | 7 |
Tor di Quinto Bianco | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
Nuova Taras | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
Lazio | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asd Frusino | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 | 9 |
SV Guarcino | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 6 |
Sc Antonio Palluzzi | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 3 |
Football Venafro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
30-03 11:15 | Tor di Quinto Rosso | 2 - 0 | Atletico Lofra Fiuggi | A |
30-03 12:15 | Fiorentina | 3 - 0 | Calcio Lamezia | A |
30-03 11:15 | Frosinone | 2 - 1 | Taf Ceglie | B |
30-03 12:15 | Tor di Quinto Blu | 1 - 4 | Alatri | B |
30-03 13:15 | Lazio | 0 - 3 | Capezzano Pianore | C |
30-03 13:15 | Nuova Taras | 1 - 2 | Tor di Quinto Bianco | C |
30-03 18:30 | Asd Frusino | 1 - 0 | Sc Antonio Palluzzi | D |
30-03 18:30 | Football Venafro | 0 - 1 | SV Guarcino | D |
30-03 19:30 | Tor di Quinto Rosso | 0 - 3 | Calcio Lamezia | A |
30-03 20:30 | Fiorentina | 1 - 0 | Atletico Lofra Fiuggi | A |
30-03 19:30 | Frosinone | 3 - 0 | Tor di Quinto Blu | B |
30-03 20:30 | Alatri | 5 - 0 | Taf Ceglie | B |
31-03 11:15 | Lazio | 0 - 2 | Tor di Quinto Bianco | C |
31-03 11:15 | Nuova Taras | 0 - 2 | Capezzano Pianore | C |
31-03 12:15 | Atletico Lofra Fiuggi | 0 - 1 | Calcio Lamezia | A |
31-03 13:15 | Fiorentina | 5 - 0 | Tor di Quinto Rosso | A |
31-03 12:15 | Football Venafro | 1 - 2 | Sc Antonio Palluzzi | D |
31-03 13:15 | Asd Frusino | 3 - 0 | SV Guarcino | D |
31-03 18:30 | Alatri | 2 - 0 | Frosinone | B |
31-03 17:30 | Taf Ceglie | 2 - 0 | Tor di Quinto Blu | B |
31-03 18:30 | Lazio | 1 - 3 | Nuova Taras | C |
31-03 19:30 | Capezzano Pianore | 0 - 0 | Tor di Quinto Bianco | C |
31-03 19:30 | Asd Frusino | 3 - 0 | Football Venafro | D |
31-03 20:30 | Sc Antonio Palluzzi | 1 - 2 | SV Guarcino | D |
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
01-04 11:15 | Fiorentina | 6 - 0 | Frosinone |
01-04 11:15 | Alatri | 0 - 2 | Calcio Lamezia |
01-04 12:30 | Capezzano Pianore | 4 - 0 | SV Guarcino |
01-04 12:30 | Asd Frusino | 0 - 11 | Tor di Quinto Bianco |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
01-04 19:00 | Fiorentina | 1 - 0 | Capezzano Pianore |
01-04 20:00 | Calcio Lamezia | 1 - 2 | Tor di Quinto Bianco |
Finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
02-04 13:00 | Fiorentina | 5 - 4 | Tor di Quinto Bianco |

Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roma | 7 | 6 | 0 | 1 | 18 | 0 | 18 | 9 |
Leocon Civitavecchia | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 4 |
Centro Calcio Rossonero | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 4 |
Taf Ceglie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Napoli | 7 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 9 |
U.S. Pistoiese | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 10 | 6 |
Atletico Lofra Fiuggi | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | -10 | 3 |
Cosmano Sport Foggia | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anagni Calcio | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | 9 |
Latina Accademy | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 6 |
Racing Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
Sporting Pontecorvo | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 0 | 6 | 7 |
Trastevere | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 |
Aurora Vodice Sabaudia | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 |
Lupa Roma | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -6 | 0 |
Girone E
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Debrecen | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 2 | 13 | 9 |
Tor di Quinto | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 | 6 |
Pomezia Calcio | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
Football Venafro | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 20 | -19 | 0 |
Girone F
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asd Frusino | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 |
Città di Valmontone | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
Serpentara | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Pro Calcio San Giorgio | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Data | Squadra 1 | Punteggio | Squadra 2 | Girone |
---|---|---|---|---|
28-04 09:00 | Roma | 3 – 0 | Centro Calcio Rossonero | A |
28-04 10:00 | Leocon Civitavecchia | 2 – 0 | Taf Ceglie | A |
28-04 11:00 | Napoli | 4 – 0 | Cosmano Sport Foggia | B |
28-04 12:00 | Atletico Lofra Fiuggi | 1 – 7 | U.S. Pistoiese | B |
28-04 09:00 | Anagni Calcio | 2 – 0 | Racing Club | C |
28-04 10:00 | Latina Accademy | 1 – 0 | Sporting Pontecorvo | C |
28-04 11:00 | Frosinone | 2 – 0 | Aurora Vodice Sabaudia | D |
28-04 12:00 | Trastevere | 1 – 0 | Lupa Roma | D |
28-04 09:00 | Tor di Quinto | 4 – 0 | Football Venafro | E |
28-04 10:00 | Debrecen | 2 – 1 | Pomezia Calcio | E |
29-04 16:00 | Serpentara | 1 – 1 | Asd Frusino | F |
29-04 17:00 | Città di Valmontone | 3 – 0 | Pro Calcio San Giorgio | F |
28-04 15:00 | Roma | 5 – 0 | Leocon Civitavecchia | A |
28-04 16:00 | Centro Calcio Rossonero | 2 – 0 | Taf Ceglie | A |
28-04 17:00 | Napoli | 1 – 0 | U.S. Pistoiese | B |
28-04 18:00 | Atletico Lofra Fiuggi | 1 – 0 | Cosmano Sport Foggia | B |
28-04 15:15 | Racing Club | 0 – 4 | Latina Accademy | C |
28-04 16:15 | Anagni Calcio | 4 – 0 | Sporting Pontecorvo | C |
28-04 17:15 | Aurora Vodice Sabaudia | 1 – 4 | Trastevere | D |
28-04 18:15 | Frosinone | 4 – 0 | Lupa Roma | D |
28-04 15:15 | Debrecen | 11 – 1 | Football Venafro | E |
28-04 16:15 | Tor di Quinto | 7 – 0 | Pomezia Calcio | E |
28-04 17:15 | Serpentara | 0 – 3 | Città di Valmontone | F |
28-04 18:15 | Asd Frusino | 3 – 0 | Pro Calcio San Giorgio | F |
29-04 09:00 | Roma | 10 – 0 | Taf Ceglie | A |
29-04 10:00 | Centro Calcio Rossonero | 0 – 0 | Leocon Civitavecchia | A |
29-04 11:00 | Atletico Lofra Fiuggi | 0 – 5 | Napoli | B |
29-04 12:00 | Cosmano Sport Foggia | 0 – 5 | U.S. Pistoiese | B |
29-04 09:00 | Sporting Pontecorvo | 1 – 3 | Racing Club | C |
29-04 10:00 | Anagni Calcio | 2 – 0 | Latina Accademy | C |
29-04 11:00 | Frosinone | 0 – 0 | Trastevere | D |
29-04 12:00 | Lupa Roma | 0 – 1 | Aurora Vodice Sabaudia | D |
29-04 09:00 | Pomezia Calcio | 5 – 0 | Football Venafro | E |
29-04 10:00 | Debrecen | 2 – 0 | Tor di Quinto | E |
29-04 11:00 | Serpentara | 3 – 0 | Pro Calcio San Giorgio | F |
29-04 12:00 | Asd Frusino | 3 – 0 | Città di Valmontone | F |
Ottavi di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
30-04 09:00 | Roma/td> | 8 – 0 | Racing Club |
30-04 12:00 | U.S. Pistoiese | 4 – 2 | Tor di Quinto |
30-04 11:00 | Trastevere | 3 – 0 | Città di Valmontone |
30-04 12:00 | Asd Frusino | 0 – 6 | Latina Accademy |
30-04 11:00 | Debrecen | 2 – 0 | Centro Calcio Rossonero |
30-04 10:00 | Frosinone | 4 – 0 | Serpentara |
30-04 09:00 | Anagni Calcio | 0 – 1 | Leocon Civitavecchia |
30-04 10:00 | Napoli | 4 – 0 | Pomezia Calcio |
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
30-04 15:30 | Roma | 4 – 0 | Latina Accademy |
30-04 16:30 | Napoli | 3 – 0 | Debrecen |
30-04 17:30 | Leocon Civitavecchia | 2 – 0 | Frosinone |
30-04 18:30 | Trastevere | 1 – 2 | U.S. Pistoiese |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
01-05 09:00 | Roma | 3 – 0 | Leocon Civitavecchia |
01-05 10:15 | Napoli | 4 – 0 | U.S. Pistoiese |
Finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
01-05 15:30 | Roma | 2 – 3 | Napoli |
Nel 2016 arriva il terzo trionfo consecutivo del Napoli: i partenopei hanno la meglio in finale sulla sorpresa del torneo, il Materdei, sconfitto solo ai calci di rigore. Si ferma agli ottavi di finale, invece, la corsa del Dekani Nk, formazione slovena che viene eliminata dal Tor di Quinto.
Discorso simile per gli ungheresi del Debrecen, sconfitti ai quarti dal Frosinone mentre la Lazio, a sorpresa, cade contro il Materdei.

Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lazio | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 0 | 9 | 9 |
Frattese 2000 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 6 |
